招生信息

当前位置: 首页> 研究生教育> 招生信息> 正文

2021年硕士研究生调剂考试成绩公示

来源:0638太阳集团点击次数:更新时间:2021年03月31日

 参加公司调剂复试考生共有29名,目前公司调剂生指标为24名,成绩公示如下:



序号 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 144301008000072 于沛 全日制 070200 物理学 396 86.70 81.45
2 106131070200097 石力 全日制 070200 物理学 409 79.70 81.17
3 104871000101203 魏琳琳 全日制 070200 物理学 391 86.48 80.69
4 104871000135667 徐京里 全日制 070200 物理学 404 74.50 78.91
5 100031032002092 邹锐 全日制 070200 物理学 385 82.42 78.63
6 104871000130578 徐睿 全日制 070200 物理学 362 89.33 77.48
7 106981116210597 王博锐 全日制 070200 物理学 350 94.11 77.23
8 104871000101211 任大虎 全日制 070200 物理学 353 92.54 77.18
9 144301009000211 屈云峰 全日制 070200 物理学 360 87.92 76.78
10 106981650322098 杨凌雨 全日制 070200 物理学 361 87.07 76.66
11 104871000142168 秦川利阳 全日制 070200 物理学 365 84.77 76.53
12 104871000139920 贺超广 全日制 070200 物理学 356 85.80 75.58
13 104871000140013 陈鑫彤 全日制 070200 物理学 354 84.72 74.98
14 104871000130312 郭翔 全日制 070200 物理学 380 70.42 74.33
15 144301012000091 麻顺跃 全日制 070200 物理学 345 85.90 74.07
16 144301009000091 祝元昊 全日制 070200 物理学 346 83.80 73.58
17 102851211322528 牛文迪 全日制 070200 物理学 390 60.50 72.75
18 104871000132841 刘瀚元 全日制 070200 物理学 329 88.58 72.64
19 104871000136218 李永红 全日制 070200 物理学 352 77.82 72.63
20 100271218340003 张欣蕊 全日制 070200 物理学 357 74.30 72.27
21 104871000132943 钱长城 全日制 070200 物理学 364 65.88 70.72
22 101411231007470 张俊傲 全日制 070200 物理学 340 76.18 70.46
23 144301012000043 李准 全日制 070200 物理学 347 70.93 69.86
24 104871000142141 黎志相 全日制 070200 物理学 388 50.36 69.43 复试成绩不合格
25 103581210001771 储贻达 全日制 070200 物理学 304 88.02 68.97
26 144301012000095 李祖阳 全日制 070200 物理学 320 78.60 68.38
27 101411211304726 刘昭 全日制 070200 物理学 307 58.20 60.44 复试成绩不合格
28 106131070200116 程乐 全日制 070200 物理学 334 44.55 60.12 复试成绩不合格
29 103191420923581 李杰 全日制 070200 物理学 333 43.08 59.55 复试成绩不合格



公示时间:2021年3月31日-2021年4月2日

公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。

公司联系电话:023-65678367

公司纪委电话:023-65678363