招生信息

当前位置: 首页> 研究生教育> 招生信息> 正文

2024级推免生面试成绩公示

来源:0638太阳集团点击次数:更新时间:2023年09月28日
序号 姓名 英语成绩 专业成绩 总分 思想政治素质、品德考核
从教潜质考核(限“国优计划”)
1 尹粒羽 88.00 93.00 91.50 合格

2 严依乔 90.00 92.00 91.40 合格
3 黄缤瑶 88.83 90.00 89.65 合格
4 杨艾琪 86.00 90.60 89.22 合格
5 李文婷 86.00 90.40 89.08 合格

6 李擎天(国优计划) 85.50 90.33 88.88 合格 合格
7 罗锦轩 86.83 89.50 88.70 合格
8 龚少坤 83.33 90.83 88.58 合格
9 陶俊艺 89.60 87.00 87.78 合格

10 王钰迪 86.00 88.00 87.40 合格
11 米芷蝶 92.67 84.83 87.18 合格
12 周微微 89.17 85.67 86.72 合格
13 刘佳豪 81.00 88.60 86.32 合格

14 边涵晶 84.17 85.83 85.33 合格
15 周诗祎 78.83 87.83 85.13 合格
16 李惜之 87.17 83.83 84.83 合格
17 赖涵 83.33 85.00 84.50 合格

18 干练欣(国优计划) 84.17 83.50 83.70 合格 合格
19 马婕(国优计划) 77.50 86.25 83.63 合格 合格
20 王鹏杰 81.60 84.00 83.28 合格
21 王爽 80.60 84.00 82.98 合格

22 饶新豪 75.00 86.00 82.70 合格
23 蒋玖林 79.20 84.00 82.56 合格
24 邓盛誉 84.33 81.50 82.35 合格
25 王雨菲(国优计划) 85.33 80.67 82.07 合格
合格
26 华允枫 78.67 83.33 81.93 合格
27 常永康 81.60 82.00 81.88 合格
28 吴磊 79.00 83.00 81.80 合格
29 周宇鑫(国优计划) 87.83 78.83 81.53 合格
合格
30 陈友 81.17 81.67 81.52 合格
31 王雅雪 83.67 80.50 81.45 合格
32 胡丽 79.60 82.00 81.28 合格
33 陈明涵 87.50 78.33 81.08 合格

34 陈训鸿 84.83 79.33 80.98 合格
35 张杰(国优计划) 82.00 79.67 80.37 合格 合格
36 罗浩楠(国优计划) 80.00 80.50 80.35 合格 合格
37 周瑶 82.50 79.17 80.17 合格

38 岑圣东 75.00 82.00 79.90 合格
39 周宇航(国优计划) 82.17 78.83 79.83 合格 合格
40 李培森 78.00 80.00 79.40 合格
41 朱美君 83.67 77.50 79.35 合格

42 韩秋子 80.00 79.00 79.30 合格
43 陈心雨 76.67 80.00 79.00 合格
44 张一依 77.50 79.17 78.67 合格
45 张兰兰 75.83 79.83 78.63 合格

46 周佳怡(国优计划) 82.67 75.17 77.42 合格 合格
47 王宏 81.17 74.33 76.38 合格

48 徐诺冉 75.50 74.33 74.68 合格
49 刘思红 76.67 72.50 73.75 合格
50 陈彬 73.33 71.83 72.28 合格