招生信息

当前位置: 首页> 研究生教育> 招生信息> 正文

2024年0638太阳集团博士生考核材料审核成绩

来源:0638太阳集团点击次数:更新时间:2024年05月12日
序号 报名号 报考专业 姓名 材料审核成绩
1 1061195090 物理学 徐子洋 81.00
2 1061195138 物理学 冉沛林 84.17
3 1061195157 物理学 熊明阳 85.83
4 1061195188 物理学 邓琴 90.50
5 1061195607 物理学 刘钟元 87.17
6 1061195741 物理学 杨祎 88.83
7 1061195742 物理学 桂淋 硕博连读
8 1061195916 物理学 李开贤 硕博连读
9 1061196580 物理学 黄声浦 硕博连读
10 1061196585 物理学 肖圣贤 91.33
11 1061196717 物理学 孙子尔发 硕博连读
12 1061197058 物理学 王海洋 硕博连读
13 1061197167 物理学 张加宸 89.17
14 1061197390 物理学 吴知非 91.83
15 1061197484 物理学 李一平 92.83
16 1061197887 物理学 杨乾玺 92.67
17 1061197956 物理学 单靖皓 90.17
18 1061198182 物理学 杨铸 91.83
19 1061198220 物理学 高晨皓 硕博连读
20 1061198441 物理学 刘思睿 88.00
21 1061198558 物理学 韦心梅 89.33
22 1061198653 物理学 姚金涛 硕博连读
23 1061198870 物理学 石力 89.67
24 1061199025 物理学 吴柏飞 89.00
25 1061199201 物理学 孙孟飞 86.50
26 1061199249 物理学 黄彬 91.50
27 1061199461 物理学 吴成伟 75.67
28 1061199498 物理学 陈官胜 75.00
29 1061199518 物理学 吴洁 硕博连读
30 1061199572 物理学 李昀罡 86.33
31 1061199661 物理学 朱颖 84.50
32 1061199715 物理学 余文柔 86.00
33 1061199837 物理学 詹影 90.33
34 1061199934 物理学 王晓星 90.83
35 1061194970 物理学 孙琪 87.50
36 1061195880 物理学 贺吉斌 91.83
37 1061197069 物理学 任元超 硕博连读
38 1061198526 物理学 孙大中 89.17
39 1061199273 物理学 刘洋 硕博连读
40 1061199495 物理学 欧得柳 82.50
41 1061199547 物理学 武文潇 77.50
42 1061199600 物理学 李蓓 87.83
43 1061199883 物理学 邹锦涛 88.83