公示

当前位置: 首页> 员工动态> 公示> 正文

2020-2021学年第一学期优秀员工综合奖学金评定结果公示

来源:0638太阳集团点击次数:更新时间:2021年04月07日

各位同学:


根据学校《关于组织开展2020-2021学年第一学期优秀员工综合奖学金评选工作的通知》,经年级评定、学院奖助学金评定小组审核通过,现将公司2020-2021学年第一学期优秀员工综合奖学金评定结果公示如下:


学号 姓  名 政治面貌 年级 专业(全称) 班级号
    
奖学金评定等级 奖学金发放金额 体质测试成绩
20175924 陈晨 正式党员 2017级 电子信息科学与技术 1 1250 82.2
20175950 钱灵洁 预备党员 2017级 应用物理学 1 1250 80.8
20175969 龙刚 共青团员 2017级 电子信息科学与技术 1 750 81.1
20175981 程亦佳 共青团员 2017级 电子信息科学与技术 1 750 80.1
20185922 邸越峰 群众 2018级 物理学 1 1250 87
20186025 桂恒睿 共青团员 2018级 物理学 1 1250 免测
20185954 何勉 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 1250 80
20186035 汪炟 预备党员 2018级 电子信息科学与技术 1 750 82.5
20184628 同海欣 共青团员 2018级 物理学 1 750 免测
20185953 杨宸昊 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 750 80.9
20185958 庞佑 中共党员 2018级 电子信息科学与技术 2 750 80.2
20185976 李子路 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 750 80.4
20185985 何鉴伦 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 750 90.9
20186014 彭万 预备党员 2018级 电子信息科学与技术 2 750 81.2
20185948 韩俊伟 群众 2018级 应用物理 1 750 86
20185995 周文韬 共青团员 2018级 应用物理 1 500 免测
20183064 邓玲丽 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 500 81
20186031 邓承琴 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 1 500 80.5
20185973 刘芮彤 共青团员 2018级 电子信息科学与技术 2 500 免测
20195866 连婉怡 共青团员 2019级 物理学 1 1250 81.7
20195815 赵子卓 共青团员 2019级 物理学 1 750 81.0
20195804 黄蕾 共青团员 2019级 物理学 1 750 83.3
20195878 徐熙帆 共青团员 2019级 物理学 1 750 83.6
20195858 廖灵哲 共青团员 2019级 物理学 1 500 87.5
20195902 周昱萱 预备党员 2019级 应用物理学 1 1250 82.4
20195800 徐可喻 共青团员 2019级 应用物理学 1 750 88.2
20195833 高新妹 共青团员 2019级 应用物理学 1 750 80.2
20195892 龚尉 共青团员 2019级 应用物理学 1 500 81.1
20195886 王玺越 共青团员 2019级 电子信息科学与技术 2 1250 85.4
20195901 蔡晴 共青团员 2019级 电子信息科学与技术 2 750 85.8
20195781 韦晨昕 共青团员 2019级 电子信息科学与技术 1 750 86.4
20195797 李松霖 共青团员 2019级 电子信息科学与技术 2 750 84.4
20205959 张耕豪 共青团员 2020级 物理学类 3 1250 80.8
20205948 廖军豪 共青团员 2020级 物理学类 2 1250 85
20206026 李林骏 共青团员 2020级 物理学类 4 1250 82.4
20205919 牛钰 共青团员 2020级 物理学类 1 750 81.5
20206028 董姝艺 共青团员 2020级 物理学类 4 750 80
20206011 唐弋森 共青团员 2020级 物理学类 4 750 89.3
20206013 陈悦 共青团员 2020级 物理学类 4 750 83.2
20205977 高廷婷 共青团员 2020级 物理学类 3 750 83.4
20205960 伊丽达娜•马木提 共青团员 2020级 物理学类 3 750 82.1
20205931 张涵 共青团员 2020级 物理学类 2 750 80.4
20205951 李斐铃 共青团员 2020级 物理学类 2 750 80. 9
20206025 韩秋子 共青团员 2020级 物理学类 4 500 89.6
20206014 张腾 共青团员 2020级 物理学类 4 500 82.4
20205963 樊蓓蓓 共青团员 2020级 物理学类 3 500 82.2
20206023 莫森媛 群众 2020级 物理学类 4 500 93.8
20205331 梁颖 共青团员 2020级 物理强基 2 1250 87.2
20205881 山雨晨 共青团员 2020级 物理强基 2 750 81.2
20205879 罗思齐 共青团员 2020级 物理强基 1 750 80.3
20205859 郭秭怡 共青团员 2020级 物理强基 2 750 80.8
20205853 闫婷 共青团员 2020级 物理强基 1 500 90
20205882 周涵 共青团员 2020级 物理强基 1 500 82.6

                                                                        

  公示时间:4月7日-4月9日


    公示要求:公示期内如有异议,请向物理学办(电话:65678360)反映,反映人应真实姓名,反映情况应实事求是,真实具体。





                                                                                         0638太阳集团学办
                                                                                               2021年4月7日